SofLens 38 (6 leč) proti SofLens 59 (6 leč)
Primerjajte kontaktne leče SofLens 38 (6 leč) in SofLens 59 (6 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta mesečni kontaktni leči, ki ju je treba vsako noč odstraniti, očistiti in shraniti v raztopino za kontaktne leče. So udobne in cenovno dostopne za redne uporabnike kontaktnih leč, saj v primerjavi z enodnevnimi kontaktnimi lečami zahtevajo manj pogosto menjavo.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami SofLens 38 (6 leč) in SofLens 59 (6 leč):
|
|
|
| SofLens 38 (6 leč) | SofLens 59 (6 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -9.0 do -0.25 | od -9.0 do +6.0 |
| Premer | 14.0 | 14.2 |
| Zakrivljenost | 8.4, 8.7, 9.0 | 8.6 |
| Sredinska debelina | 0.1 mm | 0.14 mm |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Polymacon | Hilafilcon B |
| Vsebnost vode | 38 % | 59 % |
| Prepustnost za kisik | 24 Dk/t | 22 Dk/t |
| UV filter | Ne | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Ne | Ne |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 12 mesecev | Najmanj 36 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Ne |
| Indikator pravilne strani | Da | Ne |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
| Leč v škatlici | 6 | 6 |
| Teža | 49 g | 22 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Mesečne leče Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.