DAILIES Total 1 (30 leč) proti Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 leč)
Primerjajte kontaktne leče DAILIES Total 1 (30 leč) in Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta enodnevni leči, ki ju je treba po eni uporabi zavreči. Enodnevne kontaktne leče nudijo optimalno udobje in higieno za redne in občasne uporabnike kontaktnih leč.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami DAILIES Total 1 (30 leč) in Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 leč):
|
|
|
| DAILIES Total 1 (30 leč) | Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.00 do +6.00 | od -12.0 do +8.0 |
| Premer | 14.1 | 14.3 |
| Zakrivljenost | 8.5 | 8.5, 9.0 |
| Sredinska debelina | 0.09 mm | 0.085 mm |
| Modul elastičnosti | 0.71 MPa | |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Delefilcon A | Senofilcon A |
| Vsebnost vode | 33 % | 38 % |
| Prepustnost za kisik | 156 Dk/t | 121 Dk/t |
| UV filter | Ne | Da |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 23 mesecev | Najmanj 22 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Ne |
| Indikator pravilne strani | Ne | Da |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Alcon | Johnson & Johnson |
| Leč v škatlici | 30 | 30 |
| Teža | 71 g | 86 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Enodnevne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Enodnevne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.