Biofinity (6 leč) proti PureVision 2 (6 leč)
Primerjajte kontaktne leče Biofinity (6 leč) in PureVision 2 (6 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta mesečni kontaktni leči, ki ju je treba vsako noč odstraniti, očistiti in shraniti v raztopino za kontaktne leče. So udobne in cenovno dostopne za redne uporabnike kontaktnih leč, saj v primerjavi z enodnevnimi kontaktnimi lečami zahtevajo manj pogosto menjavo.
Te stalne kontaktne leče zagotavljajo zračnost, udobje in po odobritvi s strani očesnega specialista tudi možnost občasnega nošenja čez noč.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Biofinity (6 leč) in PureVision 2 (6 leč):
|
|
|
| Biofinity (6 leč) | PureVision 2 (6 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.0 do +8.0 | od -12.0 do +6.0 |
| Premer | 14.0 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.6 | 8.6 |
| Sredinska debelina | 0.08 mm | 0.07 mm |
| Modul elastičnosti | 0.75 MPa | |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Comfilcon A | Balafilcon A (silikon-hidrogel) |
| Vsebnost vode | 48 % | 36 % |
| Prepustnost za kisik | 160 Dk/t | 130 Dk/t |
| UV filter | Ne | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 24 mesecev | Najmanj 22 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Ne |
| Lahko se spi z lečami | Da | Da |
| Indikator pravilne strani | Ne | Da |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | CooperVision | Bausch & Lomb |
| Leč v škatlici | 6 | 6 |
| Teža | 31 g | 54 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.