Air Optix Plus Hydraglyde (3 leče) proti Acuvue Oasys (6 leč)
Primerjajte kontaktne leče Air Optix Plus Hydraglyde (3 leče) in Acuvue Oasys (6 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Air Optix Plus Hydraglyde (3 leče) in Acuvue Oasys (6 leč):
|
|
|
| Air Optix Plus Hydraglyde (3 leče) | Acuvue Oasys (6 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Premer | 14.2 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.6 | 8.4, 8.8 |
| Sredinska debelina | 0.08 mm | 0.07 mm |
| Modul elastičnosti | 1.0 MPa | 0.68 MPa |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Lotrafilcon B | Senofilcon A |
| Vsebnost vode | 33 % | 38 % |
| Prepustnost za kisik | 138 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filter | Ne | Da |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 35 mesecev | Najmanj 36 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Ne | Da |
| Lahko se spi z lečami | Da | Ne |
| Indikator pravilne strani | Ne | Da |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Alcon | Johnson & Johnson |
| Leč v škatlici | 3 | 6 |
| Teža | 14 g | 17 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Dvotedenske leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.