Air Optix Colors (2 leči) - z dioptrijo proti FreshLook ColorBlends (2 leči) - z dioptrijo
Primerjajte kontaktne leče Air Optix Colors (2 leči) - z dioptrijo in FreshLook ColorBlends (2 leči) - z dioptrijo ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta mesečni kontaktni leči, ki ju je treba vsako noč odstraniti, očistiti in shraniti v raztopino za kontaktne leče. So udobne in cenovno dostopne za redne uporabnike kontaktnih leč, saj v primerjavi z enodnevnimi kontaktnimi lečami zahtevajo manj pogosto menjavo.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Air Optix Colors (2 leči) - z dioptrijo in FreshLook ColorBlends (2 leči) - z dioptrijo:
|
|
|
| Air Optix Colors (2 leči) - z dioptrijo | FreshLook ColorBlends (2 leči) - z dioptrijo | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -8.0 do +6.0 | od -8.0 do +6.0 |
| Premer | 14.2 | 14.5 |
| Zakrivljenost | 8.6 | 8.6 |
| Sredinska debelina | 0.08 mm | 0.08 mm |
| Modul elastičnosti | 1.0 MPa | 0.35 MPa |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Lotrafilcon B | Phemfilcon A |
| Vsebnost vode | 33 % | 55 % |
| Prepustnost za kisik | 138 Dk/t | 20 Dk/t |
| UV filter | Ne | Da |
| Silikon-hidrogelne | Da | Ne |
| Uporaba | ||
| Obarvanost za rokovanje | Ne | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Ne |
| Indikator pravilne strani | Ne | Ne |
| Rok uporabe | Najmanj 23 mesecev | |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Alcon | Alcon |
| Leč v škatlici | 2 | 2 |
| Teža | 18 g | 16 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Barvne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Mesečne leče Barvne leče Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.