Air Optix Aqua (6 leč) proti Air Optix Plus Hydraglyde (6 leč)
Primerjajte kontaktne leče Air Optix Aqua (6 leč) in Air Optix Plus Hydraglyde (6 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta mesečni kontaktni leči, ki ju je treba vsako noč odstraniti, očistiti in shraniti v raztopino za kontaktne leče. So udobne in cenovno dostopne za redne uporabnike kontaktnih leč, saj v primerjavi z enodnevnimi kontaktnimi lečami zahtevajo manj pogosto menjavo.
Te stalne kontaktne leče zagotavljajo zračnost, udobje in po odobritvi s strani očesnega specialista tudi možnost občasnega nošenja čez noč.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Air Optix Aqua (6 leč) in Air Optix Plus Hydraglyde (6 leč):
|
|
|
| Air Optix Aqua (6 leč) | Air Optix Plus Hydraglyde (6 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -10.0 do +6.0 | od -12.0 do +8.0 |
| Premer | 14.2 | 14.2 |
| Zakrivljenost | 8.6 | 8.6 |
| Sredinska debelina | 0.08 mm | 0.08 mm |
| Modul elastičnosti | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Lotrafilcon B | Lotrafilcon B |
| Vsebnost vode | 33 % | 33 % |
| Prepustnost za kisik | 138 Dk/t | 138 Dk/t |
| UV filter | Ne | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 36 mesecev | Najmanj 11 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Ne |
| Lahko se spi z lečami | Da | Da |
| Indikator pravilne strani | Ne | Ne |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Alcon | Alcon |
| Leč v škatlici | 6 | 6 |
| Teža | 16 g | 17 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.