Acuvue Vita (6 leč) proti Biofinity (6 leč)
Primerjajte kontaktne leče Acuvue Vita (6 leč) in Biofinity (6 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta mesečni kontaktni leči, ki ju je treba vsako noč odstraniti, očistiti in shraniti v raztopino za kontaktne leče. So udobne in cenovno dostopne za redne uporabnike kontaktnih leč, saj v primerjavi z enodnevnimi kontaktnimi lečami zahtevajo manj pogosto menjavo.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Acuvue Vita (6 leč) in Biofinity (6 leč):
|
|
|
| Acuvue Vita (6 leč) | Biofinity (6 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.0 do +8.0 | od -12.0 do +8.0 |
| Premer | 14.0 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.4, 8.8 | 8.6 |
| Sredinska debelina | 0.07 mm | 0.08 mm |
| Modul elastičnosti | 0.75 MPa | |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Senofilcon C | Comfilcon A |
| Vsebnost vode | 41 % | 48 % |
| Prepustnost za kisik | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
| UV filter | Da | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 23 mesecev | Najmanj 24 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Da |
| Indikator pravilne strani | Ne | Ne |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Johnson & Johnson | CooperVision |
| Leč v škatlici | 6 | 6 |
| Teža | 16 g | 31 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.