Acuvue Vita (6 leč) proti Acuvue Oasys (12 leč)
Primerjajte kontaktne leče Acuvue Vita (6 leč) in Acuvue Oasys (12 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Acuvue Vita (6 leč) in Acuvue Oasys (12 leč):
|
|
|
| Acuvue Vita (6 leč) | Acuvue Oasys (12 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Premer | 14.0 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
| Sredinska debelina | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Modul elastičnosti | 0.68 MPa | |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Vsebnost vode | 41 % | 38 % |
| Prepustnost za kisik | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filter | Da | Da |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 23 mesecev | Najmanj 29 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Ne |
| Indikator pravilne strani | Ne | Da |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Leč v škatlici | 6 | 12 |
| Teža | 16 g | 34 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Mesečne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Dvotedenske leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.