Acuvue Oasys (6 leč) proti Biofinity (3 leče)
Primerjajte kontaktne leče Acuvue Oasys (6 leč) in Biofinity (3 leče) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami Acuvue Oasys (6 leč) in Biofinity (3 leče):
|
|
|
| Acuvue Oasys (6 leč) | Biofinity (3 leče) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.00 do +8.0 | od -12.0 do +8.0 |
| Premer | 14.0 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.4, 8.8 | 8.6 |
| Sredinska debelina | 0.07 mm | 0.08 mm |
| Modul elastičnosti | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Senofilcon A | Comfilcon A |
| Vsebnost vode | 38 % | 48 % |
| Prepustnost za kisik | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
| UV filter | Da | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Da | Da |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 36 mesecev | Najmanj 35 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Da |
| Indikator pravilne strani | Da | Ne |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Johnson & Johnson | CooperVision |
| Leč v škatlici | 6 | 3 |
| Teža | 17 g | 20 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Dvotedenske leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Mesečne leče Stalne leče Silikon-hidrogelne Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.