1-DAY Acuvue Moist (30 leč) proti DAILIES AquaComfort Plus (30 leč)
Primerjajte kontaktne leče 1-DAY Acuvue Moist (30 leč) in DAILIES AquaComfort Plus (30 leč) ter izberite najboljše in najbolj zanesljive leče za svoje specifične potrebe.
Obe vrsti sta enodnevni leči, ki ju je treba po eni uporabi zavreči. Enodnevne kontaktne leče nudijo optimalno udobje in higieno za redne in občasne uporabnike kontaktnih leč.
V spodnji primerjalni tabeli najdete podroben opis razlik med kontaktnimi lečami 1-DAY Acuvue Moist (30 leč) in DAILIES AquaComfort Plus (30 leč):
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 leč) | DAILIES AquaComfort Plus (30 leč) | |
| Specifikacije | ||
|---|---|---|
| Razpon dioptrij | od -12.0 do +6.0 | od -15.0 do +8.0 |
| Premer | 14.2 | 14.0 |
| Zakrivljenost | 8.5, 9.0 | 8.7 |
| Sredinska debelina | 0.084 mm | 0.10 mm |
| Modul elastičnosti | 0.89 MPa | |
| Lastnosti leč | ||
| Material | Etafilcon A | Nelfilcon A |
| Vsebnost vode | 58 % | 69 % |
| Prepustnost za kisik | 33 Dk/t | 26 Dk/t |
| UV filter | Da | Ne |
| Silikon-hidrogelne | Ne | Ne |
| Uporaba | ||
| Rok uporabe | Najmanj 36 mesecev | Najmanj 36 mesecev |
| Obarvanost za rokovanje | Da | Da |
| Lahko se spi z lečami | Ne | Ne |
| Indikator pravilne strani | Da | Ne |
| Pakiranje | ||
| Proizvajalec | Johnson & Johnson | Alcon |
| Leč v škatlici | 30 | 30 |
| Teža | 85 g | 69 g |
| Ostalo | ||
| Kategorija | Enodnevne leče Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Enodnevne leče Kontaktne leče Sferične in asferične leče |
Upoštevajte dejavnike, kot so posebne lastnosti, materiali, prepustnost kisika, vsebnost vode in UV zaščita, da izberete najboljšo možnost za zdravje vaših oči in vid. Ne pozabite se posvetovati s svojim očesnim specialistom, da vam priporoči izdelek, primeren vašim specifičnim potrebam.